ドキュメント管理
ドキュメント | 目的 | 更新頻度 | 最終更新 | 担当 |
プロダクト仕様書 | 機能詳細の共有 | 随時 | 2024-03-15 | PM |
リリースノート | 変更履歴の記録 | リリース毎 | 2024-03-10 | Dev |
デザインシステム | UI一貫性の維持 | 月次 | 2024-03-01 | Design |
コミュニケーションツール
ツール | 用途 | 主要チャネル |
Slack | 日常コミュニケーション | #general, #dev |
Notion | ドキュメント管理 | Product Wiki |
Zoom | ミーティング | 週次/月次MTG |
ミーティング構成
ミーティング | 頻度 | 参加者 | 目的 |
デイリー | 毎日 | 開発チーム | 進捗確認 |
週次レビュー | 週1回 | 全体 | 方針確認 |
月次戦略MTG | 月1回 | リーダー | 戦略検討 |
情報共有フロー
情報タイプ | 共有経路 | タイミング | 対象者 | フォーマット |
進捗報告 | Slack | 毎日 | チーム全体 | テンプレート |
意思決定 | Notion | 随時 | 関係者 | PRD |
リリース | Email | リリース時 | 全社 | リリースノート |
ドキュメントテンプレート
-
PRD テンプレート
-
週次レポート
-
リリースノート
コミュニケーションガイドライン
基本原則
- 透明性の確保
- 適切なツールの使い分け
- タイムリーな情報共有
緊急時の連絡
- Slack #urgent チャネル使用
- オンコール担当者に電話